Anzahl Betten | Hunde gestattet | Hauptsaison | Mittelsaison | Zwischensaison | Nebensaison | Reinigung | |
Meeresrauschen | 2 | ja | 160 | 145 | 120 | 95 | 75 |
Meeresleuchten | 2 | ja | 160 | 145 | 120 | 95 | 75 |
Strandmuschel | 2 | ja | 180 | 165 | 130 | 110 | 75 |
Strandläufer | 2 | nein | 165 | 150 | 125 | 100 | 75 |
Seelöwe | 2 | nein | 165 | 150 | 125 | 100 | 75 |
Seestern | 2 | nein | 165 | 150 | 125 | 100 | 75 |
Dünenblick | 2 | nein | 180 | 165 | 130 | 110 | 100 |
Möwennest | 4 | ja | 275 | 195 | 175 | 110 | 125 |
Sandbank | 4 | nein | 275 | 195 | 175 | 110 | 125 |
Sandburg | 4 | nein | 275 | 195 | 175 | 110 | 125 |
Zeitraum | Saisonzeit |
27.12. - 06.01. | Hauptsaison |
07.01. - 31.03. | Nebensaison |
01.04. - 16.04. | Mittelsaison |
17.04. - 16.05. | Zwischensaison |
17.05. - 21.05. | Hauptsaison |
22.05. - 25.05. | Mittelsaison |
26.05. - 28.05. | Hauptsaison |
29.05. - 22.06. | Mittelsaison |
23.06. - 10.09. | Hauptsaison |
11.09. - 29.10. | Mittelsaison |
30.10. - 26.12. | Nebensaison |
Zeitraum | Saisonzeit |
26.12. - 05.01. | Hauptsaison |
06.01. - 17.03. | Nebensaison |
18.03. - 06.04. | Mittelsaison |
07.04. - 07.05. | Zwischensaison |
08.05. - 11.05. | Hauptsaison |
12.05. - 16.05. | Mittelsaison |
17.05. - 19.05. | Hauptsaison |
20.05. - 20.06. | Mittelsaison |
21.06. - 31.08. | Hauptsaison |
01.09. - 26.10. | Mittelsaison |
27.10. - 25.12. | Nebensaison |
Alle Preise in EUR, inklusive Nebenkosten und Mehrwertsteuer, unabhängig von der Personenzahl.
Für Hunde wird ein Zuschlag von 10 EUR pro Tag erhoben.
(Hunde begrüßen wir ausschließlich in den Wohnungen Möwennest, Meeresrauschen, Meeresleuchten und Strandmuschel)